ohtakarin sää ja nettikameraAltaan nettikameran kuva-arkistoArkistossa altaan nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. |
![]() 27.02.21 21:00:01 | ![]() 27.02.21 20:00:01 | ![]() 27.02.21 19:00:01 | ![]() 27.02.21 18:00:01 |
![]() 27.02.21 17:00:01 | ![]() 27.02.21 16:00:02 | ![]() 27.02.21 15:00:01 | ![]() 27.02.21 14:00:02 |
![]() 27.02.21 13:00:01 | ![]() 27.02.21 12:00:02 | ![]() 27.02.21 11:00:01 | ![]() 27.02.21 10:00:01 |
![]() 27.02.21 09:00:02 | ![]() 27.02.21 08:00:01 | ![]() 27.02.21 07:00:02 | ![]() 27.02.21 06:00:01 |
![]() 27.02.21 05:00:01 | ![]() 27.02.21 04:00:01 | ![]() 27.02.21 03:00:02 | ![]() 27.02.21 02:00:01 |
![]() 27.02.21 01:00:01 | ![]() 27.02.21 00:00:02 | ![]() 26.02.21 23:00:01 | ![]() 26.02.21 22:00:01 |
![]() 26.02.21 21:00:01 | ![]() 26.02.21 20:00:01 | ![]() 26.02.21 19:00:02 | ![]() 26.02.21 18:00:01 |
![]() 26.02.21 17:00:01 | ![]() 26.02.21 16:00:01 | ![]() 26.02.21 15:00:01 | ![]() 26.02.21 14:00:01 |
![]() 26.02.21 13:00:01 | ![]() 26.02.21 12:00:01 | ![]() 26.02.21 11:00:01 | ![]() 26.02.21 10:00:01 |
![]() 26.02.21 09:00:01 | ![]() 26.02.21 08:00:02 | ![]() 26.02.21 07:00:02 | ![]() 26.02.21 06:00:01 |
![]() 26.02.21 05:00:02 | ![]() 26.02.21 04:00:01 | ![]() 26.02.21 03:00:02 | ![]() 26.02.21 02:00:01 |
![]() 26.02.21 01:00:01 | ![]() 26.02.21 00:00:02 | ![]() 25.02.21 23:00:01 | ![]() 25.02.21 22:00:01 |
![]() 25.02.21 21:00:02 | ![]() 25.02.21 20:00:01 | ![]() 25.02.21 19:00:02 | ![]() 25.02.21 18:00:02 |
![]() 25.02.21 17:00:01 | ![]() 25.02.21 16:00:01 | ![]() 25.02.21 15:00:01 | ![]() 25.02.21 14:00:02 |
![]() 25.02.21 13:00:01 | ![]() 25.02.21 12:00:01 | ![]() 25.02.21 11:00:02 | ![]() 25.02.21 10:00:01 |
![]() 25.02.21 09:00:01 | ![]() 25.02.21 08:00:02 | ![]() 25.02.21 07:00:01 | ![]() 25.02.21 06:00:02 |
![]() 25.02.21 05:00:01 | ![]() 25.02.21 04:00:02 | ![]() 25.02.21 03:00:02 | ![]() 25.02.21 02:00:01 |
![]() 25.02.21 01:00:01 | ![]() 25.02.21 00:00:01 | ![]() 24.02.21 23:00:01 | ![]() 24.02.21 22:00:01 |
![]() 24.02.21 21:00:01 | ![]() 24.02.21 20:00:01 | ![]() 24.02.21 19:00:01 | ![]() 24.02.21 18:00:01 |
![]() 24.02.21 17:00:01 | ![]() 24.02.21 16:00:01 | ![]() 24.02.21 15:00:01 | ![]() 24.02.21 14:00:01 |
![]() 24.02.21 13:00:01 | ![]() 24.02.21 12:00:01 | ![]() 24.02.21 11:00:01 | ![]() 24.02.21 10:00:02 |
![]() 24.02.21 09:00:02 | ![]() 24.02.21 08:00:01 | ![]() 24.02.21 07:00:01 | ![]() 24.02.21 06:00:01 |
![]() 24.02.21 05:00:01 | ![]() 24.02.21 04:00:01 | ![]() 24.02.21 03:00:01 | ![]() 24.02.21 02:00:01 |
![]() 24.02.21 01:00:01 | ![]() 24.02.21 00:00:01 | ![]() 23.02.21 23:00:01 | ![]() 23.02.21 22:00:01 |
![]() 23.02.21 21:00:01 | ![]() 23.02.21 20:00:01 | ![]() 23.02.21 19:00:01 | ![]() 23.02.21 18:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|