ohtakarin sää ja nettikameraAltaan nettikameran kuva-arkistoArkistossa altaan nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. |
![]() 05.02.23 10:00:01 | ![]() 05.02.23 09:00:01 | ![]() 05.02.23 08:00:01 | ![]() 05.02.23 07:00:01 |
![]() 05.02.23 06:00:01 | ![]() 05.02.23 05:00:01 | ![]() 05.02.23 04:00:01 | ![]() 05.02.23 03:00:01 |
![]() 05.02.23 02:00:01 | ![]() 05.02.23 01:00:01 | ![]() 05.02.23 00:00:02 | ![]() 04.02.23 23:00:02 |
![]() 04.02.23 22:00:02 | ![]() 04.02.23 21:00:02 | ![]() 04.02.23 20:00:01 | ![]() 04.02.23 19:00:01 |
![]() 04.02.23 18:00:01 | ![]() 04.02.23 17:00:01 | ![]() 04.02.23 16:00:01 | ![]() 04.02.23 15:00:01 |
![]() 04.02.23 14:00:01 | ![]() 04.02.23 13:00:01 | ![]() 04.02.23 12:00:01 | ![]() 04.02.23 11:00:01 |
![]() 04.02.23 10:00:01 | ![]() 04.02.23 09:00:01 | ![]() 04.02.23 08:00:01 | ![]() 04.02.23 07:00:01 |
![]() 04.02.23 06:00:01 | ![]() 04.02.23 05:00:01 | ![]() 04.02.23 04:00:01 | ![]() 04.02.23 03:00:02 |
![]() 04.02.23 02:00:02 | ![]() 04.02.23 01:00:02 | ![]() 04.02.23 00:00:02 | ![]() 03.02.23 23:00:01 |
![]() 03.02.23 22:00:01 | ![]() 03.02.23 21:00:01 | ![]() 03.02.23 20:00:01 | ![]() 03.02.23 19:00:01 |
![]() 03.02.23 18:00:01 | ![]() 03.02.23 17:00:01 | ![]() 03.02.23 16:00:01 | ![]() 03.02.23 15:00:01 |
![]() 03.02.23 14:00:01 | ![]() 03.02.23 13:00:01 | ![]() 03.02.23 12:00:01 | ![]() 03.02.23 11:00:01 |
![]() 03.02.23 10:00:01 | ![]() 03.02.23 09:00:02 | ![]() 03.02.23 08:00:02 | ![]() 03.02.23 07:00:02 |
![]() 03.02.23 06:00:01 | ![]() 03.02.23 05:00:02 | ![]() 03.02.23 04:00:02 | ![]() 03.02.23 03:00:01 |
![]() 03.02.23 02:00:01 | ![]() 03.02.23 01:00:01 | ![]() 03.02.23 00:00:01 | ![]() 02.02.23 23:00:01 |
![]() 02.02.23 22:00:01 | ![]() 02.02.23 21:00:01 | ![]() 02.02.23 20:00:01 | ![]() 02.02.23 19:00:01 |
![]() 02.02.23 18:00:01 | ![]() 02.02.23 17:00:01 | ![]() 02.02.23 16:00:01 | ![]() 02.02.23 15:00:01 |
![]() 02.02.23 14:00:01 | ![]() 02.02.23 13:00:01 | ![]() 02.02.23 12:00:02 | ![]() 02.02.23 11:00:02 |
![]() 02.02.23 10:00:02 | ![]() 02.02.23 09:00:02 | ![]() 02.02.23 08:00:02 | ![]() 02.02.23 07:00:01 |
![]() 02.02.23 06:00:01 | ![]() 02.02.23 05:00:01 | ![]() 02.02.23 04:00:01 | ![]() 02.02.23 03:00:01 |
![]() 02.02.23 02:00:01 | ![]() 02.02.23 01:00:01 | ![]() 02.02.23 00:00:01 | ![]() 01.02.23 23:00:01 |
![]() 01.02.23 22:00:01 | ![]() 01.02.23 21:00:01 | ![]() 01.02.23 20:00:01 | ![]() 01.02.23 19:00:01 |
![]() 01.02.23 18:00:01 | ![]() 01.02.23 17:00:01 | ![]() 01.02.23 16:00:01 | ![]() 01.02.23 15:00:01 |
![]() 01.02.23 14:00:01 | ![]() 01.02.23 13:00:02 | ![]() 01.02.23 12:00:02 | ![]() 01.02.23 11:00:02 |
![]() 01.02.23 10:00:02 | ![]() 01.02.23 09:00:01 | ![]() 01.02.23 08:00:01 | ![]() 01.02.23 07:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|