| ohtakarin sää ja nettikamera Latitudi N 64° 05' 43"    Longitudi E 23° 24' 19"    Korkeus 15 m | 
Ennätysten kirjaus alkoi 28 maaliskuu 2012. Tällä sivulla on ääriarvot siitä asti.
   Ennätykset 28 maaliskuu 2012 jälkeen
  
    | Lämpötila ja kosteus | 
  
    | Korkein lämpötila | 69,9 °C | 14.07.2014 14.30 | 
  
    | Matalin lämpötila | -67,8 °C | 08.10.2023 06.15 | 
  
    | Korkein kastepiste | 69,9 °C | 22.08.2025 15.55 | 
  
    | Matalin kastepiste | -68,5 °C | 08.10.2023 06.15 | 
  
    | Korkein näennäinen lämpötila | 167,2 °C | 22.08.2025 15.55 | 
  
    | Matalin näennäinen lämpötila | -76,5 °C | 08.10.2023 06.15 | 
  
    | Matalin hyytävyys | -96,1 °C | 08.10.2023 06.15 | 
  
    | Korkein lämpöindeksi | 504,7 °C | 22.08.2025 15.55 | 
  
    | Korkein minimi | 20,9 °C | 31.07.2018 00.50 | 
  
    | Matalin maksimi | -23,3 °C | 04.01.2024 13.40 | 
  
    | Korkein kosteus | 100 % | 18.11.2016 21.04 | 
  
    | Matalin kosteus | 0 % | 09.08.2014 13.09 | 
  
    | Suurin lämpötilaero | 74,7 °C | 08.10.2023 00.00 | 
  
    | Pienin lämpötilaero | 0,0 °C | 06.02.2016 00.00 | 
  
    | Sade | 
  
    | Korkein sademäärä | 2090,2 mm/hr | 23.11.2021 23.16 | 
  
    | Suurin sademäärä / hr | 32,0 mm | 06.09.2015 05.10 | 
  
    | Suurin päivittäinen sademääräl | 54,1 mm | 06.09.2015 17.14 | 
  
    | Suurin kuukausittainen sademäärä | 133,1 mm | 31.08.2022 00.00 | 
  
    | Pisin kuiva jakso | 43 days | to 12 huhtikuu 2013 | 
  
    | Pisin märkä jakso | 20 days | to 13 joulukuu 2015 | 
  
    | Tuuli | 
  
    | Suurin puuska | 114,0 m/s | 25.08.2025 06.47 | 
  
    | Suurin tuulen nopeus (10min keskiarvo) | 23,2 m/s | 21.11.2024 06.39 | 
  
    | Pisin tuulen kulkema matka päivässä | 1375,5 km | 12.01.2021 23.59 | 
  
    | Ilmanpaine | 
  
    | Matalin Ilmanpaine) | 949,24 mb | 10.02.2020 19.21 | 
  
    | Korkein ilmanpaine | 1053,95 mb | 27.02.2018 23.14 | 
  
    | :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::teknistä tietoa::linkit::palaute: | 
| Page updated 31.10.2025 16.55.00
 powered by
Cumulus v1.9.4 (1097) 
v1.9.4 (1097)
 
  
 |