ohtakarin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Ohtakari 365, nettikameran ottamista kuvista koostettu video 17.5.2012-17.5.2013 |
![]() 14.05.25 05:00:01 | ![]() 14.05.25 04:00:01 | ![]() 14.05.25 03:00:01 | ![]() 14.05.25 02:00:01 |
![]() 14.05.25 01:00:01 | ![]() 14.05.25 00:00:01 | ![]() 13.05.25 23:00:02 | ![]() 13.05.25 22:00:01 |
![]() 13.05.25 21:00:01 | ![]() 13.05.25 20:00:01 | ![]() 13.05.25 19:00:01 | ![]() 13.05.25 18:00:02 |
![]() 13.05.25 17:00:01 | ![]() 13.05.25 16:00:02 | ![]() 13.05.25 15:00:01 | ![]() 13.05.25 14:00:01 |
![]() 13.05.25 13:00:02 | ![]() 13.05.25 12:00:01 | ![]() 13.05.25 11:00:01 | ![]() 13.05.25 10:00:01 |
![]() 13.05.25 09:00:01 | ![]() 13.05.25 08:00:01 | ![]() 13.05.25 07:00:01 | ![]() 13.05.25 06:00:01 |
![]() 13.05.25 05:00:01 | ![]() 13.05.25 04:00:01 | ![]() 13.05.25 03:00:02 | ![]() 13.05.25 02:00:01 |
![]() 13.05.25 01:00:02 | ![]() 13.05.25 00:00:01 | ![]() 12.05.25 23:00:01 | ![]() 12.05.25 22:00:01 |
![]() 12.05.25 21:00:01 | ![]() 12.05.25 20:00:02 | ![]() 12.05.25 19:00:02 | ![]() 12.05.25 18:00:01 |
![]() 12.05.25 17:00:01 | ![]() 12.05.25 16:00:01 | ![]() 12.05.25 15:00:02 | ![]() 12.05.25 14:00:01 |
![]() 12.05.25 13:00:01 | ![]() 12.05.25 12:00:01 | ![]() 12.05.25 11:00:01 | ![]() 12.05.25 10:00:01 |
![]() 12.05.25 09:00:02 | ![]() 12.05.25 08:00:01 | ![]() 12.05.25 07:00:01 | ![]() 12.05.25 06:00:01 |
![]() 12.05.25 05:00:01 | kalso2025_05_12_04_00_01.jpg![]() 12.05.25 04:00:01 | ![]() 12.05.25 03:00:01 | ![]() 12.05.25 02:00:01 |
![]() 12.05.25 01:00:01 | ![]() 12.05.25 00:00:01 | ![]() 11.05.25 23:00:01 | ![]() 11.05.25 22:00:01 |
![]() 11.05.25 21:00:01 | ![]() 11.05.25 20:00:01 | ![]() 11.05.25 19:00:01 | ![]() 11.05.25 18:00:01 |
![]() 11.05.25 17:00:01 | ![]() 11.05.25 16:00:01 | ![]() 11.05.25 15:00:02 | ![]() 11.05.25 14:00:02 |
![]() 11.05.25 13:00:01 | ![]() 11.05.25 12:00:01 | ![]() 11.05.25 11:00:02 | ![]() 11.05.25 10:00:01 |
![]() 11.05.25 09:00:01 | ![]() 11.05.25 08:00:01 | ![]() 11.05.25 07:00:01 | ![]() 11.05.25 06:00:01 |
![]() 11.05.25 05:00:01 | ![]() 11.05.25 04:00:01 | kalso2025_05_11_03_00_02.jpg![]() 11.05.25 03:00:02 | ![]() 11.05.25 02:00:01 |
![]() 11.05.25 01:00:01 | ![]() 11.05.25 00:00:01 | ![]() 10.05.25 23:00:01 | ![]() 10.05.25 22:00:01 |
![]() 10.05.25 21:00:01 | ![]() 10.05.25 20:00:01 | ![]() 10.05.25 19:00:01 | ![]() 10.05.25 18:00:01 |
![]() 10.05.25 17:00:01 | ![]() 10.05.25 16:00:01 | ![]() 10.05.25 15:00:01 | ![]() 10.05.25 14:00:01 |
![]() 10.05.25 13:00:01 | ![]() 10.05.25 12:00:01 | ![]() 10.05.25 11:00:01 | ![]() 10.05.25 10:00:01 |
![]() 10.05.25 09:00:01 | ![]() 10.05.25 08:00:02 | ![]() 10.05.25 07:00:01 | ![]() 10.05.25 06:00:01 |
![]() 10.05.25 05:00:01 | ![]() 10.05.25 04:00:01 | ![]() 10.05.25 03:00:02 | ![]() 10.05.25 02:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|