ohtakarin sää ja nettikameraAltaan nettikameran kuva-arkistoArkistossa altaan nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. |
![]() 08.11.26 17:00:01 | ![]() 08.11.26 16:00:04 | ![]() 08.11.26 15:00:04 | ![]() 08.11.26 14:00:03 |
![]() 08.11.26 13:00:02 | ![]() 08.11.26 12:00:02 | ![]() 08.11.26 11:00:01 | ![]() 08.11.26 10:00:03 |
![]() 08.11.26 09:00:02 | ![]() 08.11.26 08:00:02 | ![]() 08.11.26 07:00:03 | ![]() 08.11.26 06:00:02 |
![]() 08.11.26 05:00:02 | ![]() 08.11.26 04:00:02 | ![]() 08.11.26 03:00:02 | ![]() 08.11.26 02:00:01 |
![]() 08.11.26 01:00:03 | ![]() 08.11.26 00:00:02 | ![]() 07.11.26 23:00:02 | ![]() 07.11.26 22:00:03 |
![]() 07.11.26 21:00:02 | ![]() 07.11.26 20:00:02 | ![]() 07.11.26 19:00:03 | ![]() 07.11.26 18:00:02 |
![]() 07.11.26 17:00:02 | ![]() 07.11.26 16:00:02 | ![]() 07.11.26 15:00:01 | ![]() 07.11.26 14:00:01 |
![]() 07.11.26 13:00:02 | ![]() 07.11.26 12:00:02 | ![]() 07.11.26 11:00:02 | ![]() 07.11.26 10:00:01 |
![]() 07.11.26 09:00:02 | ![]() 07.11.26 08:00:02 | ![]() 07.11.26 07:00:03 | ![]() 07.11.26 06:00:02 |
![]() 07.11.26 05:00:02 | ![]() 07.11.26 04:00:03 | ![]() 07.11.26 03:00:01 | ![]() 07.11.26 02:00:04 |
![]() 07.11.26 01:00:02 | ![]() 07.11.26 00:00:01 | ![]() 06.11.26 23:00:03 | ![]() 06.11.26 22:00:03 |
![]() 06.11.26 21:00:02 | ![]() 06.11.26 20:00:02 | ![]() 06.11.26 19:00:03 | ![]() 06.11.26 18:00:02 |
![]() 06.11.26 17:00:04 | ![]() 06.11.26 16:00:02 | ![]() 06.11.26 15:00:04 | ![]() 06.11.26 14:00:04 |
![]() 06.11.26 13:00:04 | ![]() 06.11.26 12:00:01 | ![]() 06.11.26 11:00:02 | ![]() 06.11.26 10:00:04 |
![]() 06.11.26 09:00:02 | ![]() 06.11.26 08:00:03 | ![]() 06.11.26 07:00:02 | ![]() 06.11.26 06:00:03 |
![]() 06.11.26 05:00:02 | ![]() 06.11.26 04:00:02 | ![]() 06.11.26 03:00:01 | ![]() 06.11.26 02:00:03 |
![]() 06.11.26 01:00:02 | ![]() 06.11.26 00:00:03 | ![]() 05.11.26 23:00:03 | ![]() 05.11.26 22:00:02 |
![]() 05.11.26 21:00:02 | ![]() 05.11.26 20:00:02 | ![]() 05.11.26 19:00:01 | ![]() 05.11.26 18:00:02 |
![]() 05.11.26 17:00:02 | ![]() 05.11.26 16:00:02 | ![]() 05.11.26 15:00:03 | ![]() 05.11.26 14:00:02 |
![]() 05.11.26 13:00:02 | ![]() 05.11.26 12:00:02 | ![]() 05.11.26 11:00:03 | ![]() 05.11.26 10:00:02 |
![]() 05.11.26 09:00:03 | ![]() 05.11.26 08:00:02 | ![]() 05.11.26 07:00:03 | ![]() 05.11.26 06:00:04 |
![]() 05.11.26 05:00:02 | ![]() 05.11.26 04:00:02 | ![]() 05.11.26 03:00:02 | ![]() 05.11.26 02:00:03 |
![]() 05.11.26 01:00:03 | ![]() 05.11.26 00:00:02 | ![]() 04.11.26 23:00:01 | ![]() 04.11.26 22:00:03 |
![]() 04.11.26 21:00:02 | ![]() 04.11.26 20:00:02 | ![]() 04.11.26 19:00:02 | ![]() 04.11.26 18:00:02 |
![]() 04.11.26 17:00:02 | ![]() 04.11.26 16:00:03 | ![]() 04.11.26 15:00:02 | ![]() 04.11.26 14:00:02 |
| :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: | |||
|
|



































































































