Karhin nettikameraLatitudi N 63° 59.18" Longitudi E 23° 22.11" Korkeus 5 m |
![]() Kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin | Karhin nettikamera sijaitsee Karhin kalasatamassa Lohtajalla. Kameran kuva päivittyy 5min välein. Näkymä kamerasta on kalasatamasta länteen. Kamera on asennettu 16.3.2016. Kameran lisäksi sivulla on kootut säätiedot läheisistä Ohtakarin ja Krunnin sääasemista. Lohtajan rannikon nettikamerat Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N |
| Krunni 18.02.26 23.25.22 | Ohtakari 18.02.26 23.25.12 | |
| lämpötila | -13.0C | -11.7C |
| hyytävyys | -19.7C | -17.2C |
| suhteellinen kosteus | 90% | 90% |
| kastepiste | -14.3C | -13.0C |
| korkein lämpötila | -4.8C klo 04.20 | -4.3C klo 14.18 |
| matalin lämpötila | -13.0C klo 23.18 | -11.7C klo 23.15 |
| viim. tunnin sademäärä | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| päivän sade | 0.0 mm | 0.0 mm |
| kuukauden sademäärä | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| vuoden sademäärä | 6.1 mm/hr | 2.3 mm/hr |
| tuuli | 3.6 m/s | 2.7 m/s |
| puuskat | 4.9 m/s | 4.0 m/s |
| tuulen suunta | 179 ast | 153 ast |
| keskituuli | 3.1 m/s | 3.1 m/s |
| tuulen keskisuunta | 177 ast | 156 ast |
| suurin tuulen nopeus | 8.0m/s klo 07.22 | 10.3m/s klo 07.03 |
| suurin puuska | 11.6m/s klo 07.13 | 13.9m/s klo 08.49 |
| ilmanpaine | 1011.82 mb | 1012.91 mb |
| ilmanpainetrendi | +0.19 | +0.28 |
| suurin ilmanpaine | 1011.92 mb klo 22.26 | 1013.04 mb klo 22.47 |
| matalin ilmanpaine | 1009.15 mb klo 05.06 | 1009.99 mb klo 06.45 |
| sivustot | Krunni | Ohtakari |

