Karhin nettikameraLatitudi N 63° 59.18" Longitudi E 23° 22.11" Korkeus 5 m |
![]() Kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin | Karhin nettikamera sijaitsee Karhin kalasatamassa Lohtajalla. Kameran kuva päivittyy 5min välein. Näkymä kamerasta on kalasatamasta länteen. Kamera on asennettu 16.3.2016. Kameran lisäksi sivulla on kootut säätiedot läheisistä Ohtakarin ja Krunnin sääasemista. Lohtajan rannikon nettikamerat Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N |
| Krunni 14.09.26 11.51.29 | Ohtakari 14.09.26 11.51.00 | |
| lämpötila | 16.1C | 12.4C |
| hyytävyys | 16.1C | 10.9C |
| suhteellinen kosteus | 88% | 79% |
| kastepiste | 14.1C | 8.8C |
| korkein lämpötila | 16.1C klo 00.00 | 13.4C klo 00.00 |
| matalin lämpötila | 16.1C klo 00.00 | 10.9C klo 06.34 |
| viim. tunnin sademäärä | 0.0 mm/hr | 0.2 mm/hr |
| päivän sade | 0.0 mm | 0.7 mm |
| kuukauden sademäärä | 7.6 mm/hr | 27.4 mm/hr |
| vuoden sademäärä | 131.3 mm/hr | 322.3 mm/hr |
| tuuli | 0.4 m/s | 3.6 m/s |
| puuskat | 2.2 m/s | 4.9 m/s |
| tuulen suunta | 237 ast | 266 ast |
| keskituuli | 1.8 m/s | 2.7 m/s |
| tuulen keskisuunta | 235 ast | 343 ast |
| suurin tuulen nopeus | 1.8m/s klo 00.00 | 5.4m/s klo 00.25 |
| suurin puuska | 0.4m/s klo 00.00 | 8.9m/s klo 00.25 |
| ilmanpaine | 995.20 mb | 1016.16 mb |
| ilmanpainetrendi | 0.00 | +0.42 |
| suurin ilmanpaine | 995.20 mb klo 00.00 | 1016.22 mb klo 11.37 |
| matalin ilmanpaine | 995.20 mb klo 00.00 | 1011.69 mb klo 00.00 |
| sivustot | Krunni | Ohtakari |

