Karhin nettikameraLatitudi N 63° 59.18" Longitudi E 23° 22.11" Korkeus 5 m |
![]() Kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin | Karhin nettikamera sijaitsee Karhin kalasatamassa Lohtajalla. Kameran kuva päivittyy 5min välein. Näkymä kamerasta on kalasatamasta länteen. Kamera on asennettu 16.3.2016. Kameran lisäksi sivulla on kootut säätiedot läheisistä Ohtakarin ja Krunnin sääasemista. Lohtajan rannikon nettikamerat Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N |
| Krunni 24.01.26 10.27.19 | Ohtakari 24.01.26 10.26.11 | |
| lämpötila | -8.3C | -11.2C |
| hyytävyys | -8.3C | -15.1C |
| suhteellinen kosteus | 92% | 92% |
| kastepiste | -9.3C | -12.2C |
| korkein lämpötila | -8.3C klo 00.00 | -9.1C klo 00.00 |
| matalin lämpötila | -8.3C klo 00.00 | -11.3C klo 08.45 |
| viim. tunnin sademäärä | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| päivän sade | 0.0 mm | 0.0 mm |
| kuukauden sademäärä | 6.1 mm/hr | 2.3 mm/hr |
| vuoden sademäärä | 6.1 mm/hr | 2.3 mm/hr |
| tuuli | 0.0 m/s | 1.8 m/s |
| puuskat | 0.9 m/s | 3.1 m/s |
| tuulen suunta | 90 ast | 162 ast |
| keskituuli | 0.4 m/s | 1.8 m/s |
| tuulen keskisuunta | 90 ast | 162 ast |
| suurin tuulen nopeus | 0.4m/s klo 00.00 | 1.8m/s klo 10.06 |
| suurin puuska | 0.0m/s klo 00.00 | 3.1m/s klo 10.05 |
| ilmanpaine | 1025.33 mb | 1024.96 mb |
| ilmanpainetrendi | 0.00 | +0.02 |
| suurin ilmanpaine | 1025.33 mb klo 00.00 | 1026.21 mb klo 00.58 |
| matalin ilmanpaine | 1025.33 mb klo 00.00 | 1024.66 mb klo 08.25 |
| sivustot | Krunni | Ohtakari |

