Karhin nettikameraLatitudi N 63° 59.18" Longitudi E 23° 22.11" Korkeus 5 m |
![]() Kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin | Karhin nettikamera sijaitsee Karhin kalasatamassa Lohtajalla. Kameran kuva päivittyy 5min välein. Näkymä kamerasta on kalasatamasta länteen. Kamera on asennettu 16.3.2016. Kameran lisäksi sivulla on kootut säätiedot läheisistä Ohtakarin ja Krunnin sääasemista. Lohtajan rannikon nettikamerat Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N |
| Krunni 17.01.26 09.44.35 | Ohtakari 17.01.26 09.44.27 | |
| lämpötila | 0.7C | 0.8C |
| hyytävyys | -6.2C | -5.4C |
| suhteellinen kosteus | 92% | 94% |
| kastepiste | -0.4C | 0.0C |
| korkein lämpötila | 0.7C klo 09.39 | 0.8C klo 09.30 |
| matalin lämpötila | -0.4C klo 04.33 | -0.6C klo 05.02 |
| viim. tunnin sademäärä | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| päivän sade | 0.0 mm | 0.0 mm |
| kuukauden sademäärä | 4.1 mm/hr | 1.5 mm/hr |
| vuoden sademäärä | 4.1 mm/hr | 1.5 mm/hr |
| tuuli | 10.3 m/s | 8.5 m/s |
| puuskat | 12.5 m/s | 12.1 m/s |
| tuulen suunta | 202 ast | 169 ast |
| keskituuli | 9.8 m/s | 9.4 m/s |
| tuulen keskisuunta | 205 ast | 166 ast |
| suurin tuulen nopeus | 9.8m/s klo 09.29 | 9.4m/s klo 09.00 |
| suurin puuska | 14.3m/s klo 09.25 | 13.4m/s klo 09.29 |
| ilmanpaine | 1019.31 mb | 1019.95 mb |
| ilmanpainetrendi | +0.17 | +0.12 |
| suurin ilmanpaine | 1019.68 mb klo 00.16 | 1020.36 mb klo 00.02 |
| matalin ilmanpaine | 1018.56 mb klo 06.00 | 1019.24 mb klo 07.37 |
| sivustot | Krunni | Ohtakari |

